Rundum zuverlässiges Design
Professionelle Bildqualität
Allround-PROFI
Vollzeit-Master
Die 75-mm-F1.2-Objektive der Viltrox Pro-Serie sind wahlweise mit Fuji X-Mount, Sony E-Mount und Nikon Z-Mount erhältlich.
Aufnahmen mit heller Blendenöffnung von F1.2
Aufgenommen mit Viltrox AF 27mm F1.2 Pro XF
Blendeneinstellung
Aufgenommen mit Viltrox AF 27mm F1.2 Pro XF
STM Hochgeschwindigkeits-Autofokus
Aufgenommen mit Viltrox AF 27mm F1.2 Pro XF
Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung
Aufgenommen mit Viltrox AF 27mm F1.2 Pro XF
Staubdicht und spritzwassergeschützt
Eingebauter hochwertiger Staubschutzring, der Staub effektiv vermeidet. Effiziente, spritzwassergeschützte Struktur, keine Angst vor komplexen Umgebungen. Wasserdichte und schmutzabweisende Beschichtung auf dem Frontelement.
3D-Modellanzeige
Viltrox AF 27mm F1.2 Pro
Modell | AF 27/1.2 Pro E | AF 27/1.2 Pro Z | AF 27/1.2 Pro XF |
Montagetyp | E-Mount | Z-Mount | X-Mount |
Sensorformat | APS-C | APS-C | APS-C |
Fokussierabstand | f=27mm(40,5mm) | f=27mm(40,5mm) | f=27mm(40,5mm) |
Linsenelemente | 15.11. | 15.11. | 15.11. |
Betrachtungswinkel | 55,3° | 55,2° | 55,3° |
Öffnung | F1,2~F16 | F1,2~F16 | F1,2~F16 |
Anzahl der Blendenlamellen | 11 | 11 | 11 |
Schussentfernung | 0,28 m~∞ | 0,28 m~∞ | 0,28 m-∞ |
Fokussiermechanismus | Internes Fokussierungssystem | Internes Fokussierungssystem | Internes Fokussierungssystem |
Fokus Motor | STM+Leitspindel | STM+Leitspindel | STM+Leitspindel |
Fokus-Modus | AF/MF | AF/MF | MF,AF |
Max.Vergrößerung | 0,15X | 0,15X | 0,15X |
Filtergröße | φ67mm | φ67mm | φ67mm |
Objektivgröße | φ82x92mm | φ82x94mm | φ82x92mm |
Gewicht | =565 g | =605 g | ≈560 g |
Weitere Produkte
75 mm F1.2 Pro X-Bajonett
Optische Konstruktion aus 16 Elementen in 11 Gruppen, darunter 3 ED-Linsen und 4 Linsen mit hohem Brechungsindex. HD-Nano-Mehrschichtvergütung mit wasserabweisender und Antifouling-Beschichtung.
Jetzt kaufen